babetta ecorace 2024
22.6. 2024 - 1. oficiální ročník závodu ve spotřebě paliva Babett, mopedů, motocyklů do 50ccm s karburátorem a motokol
Zezačátku trochu pršelo, proto, možná 2 přihlášení a 3 nahlášení závodníci nepřijeli. Start jsme posunuli od 12:00. Bylo sucho a po hromadné fotce jsme se postupně rozjeli do závodu. Karlovi na startu babettu nenastartoval, dva závodníci se mu snažili pomoci ale marně. Museli už vyjet, ale Karel to nějak rozchodil. První odpadnul Venca, tomu tekl ventil na rezervu. Slovák a pak i Karel měli behem závodu potíže se spojkama a funkčností stroje, několikrát po cestě opravovali. Týpce stříkalo nadbytečně palivo ven z karburátoru. Filip chytnul defekt zadního kola. Slávek, (vítěz EconomyRun 2022) měl závadu na babettě. Ropák se Sobím prdem oproti minulému roku 2023 překvapil, má nový karburátor. Kubovi gratulujeme k prvnímu místu, se svým kamarádem Mirkem z klubu "Babetty na ceste" přijeli ze Slovenska. Všem zůčastněným děkujeme za účast a pomoc. (Luboš)
Nejlepší spotřeba v roce 2024 - 1. ročník:
|
Pořadí | Přezdívka | Spotřeba - najeto | Stroj |
1. | Kubo | 1,21 L/100km - 82km | babetta 210 |
2. | Luboš | 1,25 L/100km - 80km | babetta 210 |
3. | Radek J. | 1,41 L/100km - 70,9km | babetta 210 |
4. | Mirec | 1,42 L/100km - 70,4km | babetta 215 |
5. | Ropák | 1,44 L/100km - 69,3km | Motokolo |
6. | Ondra | 1,53 L/100km - 65,5km | babetta 210 |
7. | Hulíňák (Dusa) | 1,57 L/100km - 63,5km | babetta 210 |
8. | Marťas | 1,59 L/100km - 62,9km | babetta 210 |
9. | Babettista | 1,60 L/100km - 62,3km | babetta 227 |
10. | Mražák | 1,61 L/100km - 62,1km | babetta 210 |
11. | Slávek | 1,69 L/100km - 59,2km | babetta 210 |
12. | Filip K. | 1,90 L/100km - 52,4km | babetta 210 |
13. | Traktorysta | 1,98 L/100km - 50,5km | babetta 210 |
14. | Týpka | 2,09 L/100km - 47,7km | babetta 210 |
15. | Šlapetka | 2,10 L/100km - 47,6km | babetta 210 |
16. | Karel | 3,01 L/100km - 33,2km | babetta 210 |
17. | Slovák | 3,14 L/100km - 31,8km | babetta 210 |
18. | Venca | 4,09 L/100km - 24,4km | babetta 210 |
Dotazy: info@babettatour.cz
Plakát
°