14.10. 2023 - neoficiální, nultý, testovací ročník pro zábavu VALAN teamu, navazující na první závod babetta economy run 2022 Pavla M. a Richarda V.
Nejlepší spotřeba v roce 2023 - 0. ročník:
|
závodník | spotřeba paliva | stroj |
1. Luboš | 1,29 L/100km | babetta 210 |
2. Marťas | 1,63 L/100km | babetta 210 |
3. Adam | 1,66 L/100km | babetta 210 |
4. Vašek | 1,75 L/100km | babetta 210 |
5. Radim | 1,76 L/100km | babetta 210 |
6. Mražák | 1,97 L/100km | babetta 210 |
7. Pavel | 2,06 L/100km | babetta 210 |
8. Míra | 2,31 L/100km | babetta 210 |
9. Pavlík | 2,71 L/100km | Sobí prd |
Videa:
Trasa:
°